There are 58 PLU codes for Pears produce items, covering varieties such as Abate Fetel, Alexander Lucas, Angelys. Both regular and organic PLU codes are listed below. PLU codes are administered by the IFPS.
| PLU Code | Organic PLU | Variety | Size |
|---|---|---|---|
| 3012 | 93012 | Abate Fetel | All Sizes |
| 3376 | 93376 | Alexander Lucas | All Sizes |
| 3317 | 93317 | Angelys | All Sizes |
| 4025 | 94025 | Anjou | Small |
| 4416 | 94416 | Anjou (D'Anjou) | Large |
| 4417 | 94417 | Anjou - Red (D'Anjou) | All Sizes |
| 4408 | 94408 | Asian/Nashi - Brown | All Sizes |
| 4406 | 94406 | Asian/Nashi - White | All Sizes |
| 4407 | 94407 | Asian/Nashi - Yellow | All Sizes |
| 4410 | 94410 | Bartlett - Red/Red Sensation | All Sizes |
| 4024 | 94024 | Bartlett/Williams/WBC | Small |
| 4409 | 94409 | Bartlett/Williams/WBC | Large |
| 3420 | 93420 | Belle du Jumet (Honey Belle) | All Sizes |
| 3013 | 93013 | Beurre Hardy | All Sizes |
| 3014 | 93014 | Bon Rouge | All Sizes |
| 4026 | 94026 | Bosc/Beurre Bosc | Small |
| 4411 | 94411 | Bosc/Beurre Bosc | Small |
| 4412 | 94412 | Bosc/Beurre Bosc | Large |
| 4413 | 94413 | Bosc/Beurre Bosc | Large |
| 3466 | 93466 | Cape Rose (Cheeky®) | All Sizes |
| 3316 | 93316 | Carmen | All Sizes |
| 3495 | 93495 | Celina (QTee®) | All Sizes |
| 3489 | 93489 | Cepuna (Migo™) | All Sizes |
| 4890 | 94890 | Chinese Yali | All Sizes |
| 3015 | 93015 | Clara Friis | All Sizes |
| 4414 | 94414 | Comice/ Doyenne du Comice | All Sizes |
| 3016 | 93016 | Concorde | All Sizes |
| 3017 | 93017 | Conference | All Sizes |
| 3018 | 93018 | Durondeau | All Sizes |
| 3019 | 93019 | Flamingo | All Sizes |
| 4418 | 94418 | Forelle/Corella | All Sizes |
| 4960 | 94960 | Fragrant | All Sizes |
| 4419 | 94419 | French | All Sizes |
| 3020 | 93020 | General Leclerc | All Sizes |
| 3021 | 93021 | Guyot | All Sizes |
| 3522 | 93522 | HW624 | All sizes |
| 3485 | 93485 | Harovin Sundown (Cold Snap™) | All Sizes |
| 3022 | 93022 | Josephine | All Sizes |
| 4420 | 94420 | King Royal | All Sizes |
| 3377 | 93377 | Louise Bonne | All Sizes |
| 3518 | 93518 | Oksana (Xenia) | All sizes |
| 4421 | 94421 | Packham/Packhams Triumph | All Sizes |
| 3023 | 93023 | Passe Crassane | Small |
| 3318 | 93318 | Passe Crassane | Large |
| 4415 | 94415 | Red | All Sizes |
| 4425 | 94425 | Retailer Assigned | All Sizes |
| 4426 | 94426 | Retailer Assigned | All Sizes |
| 3024 | 93024 | Rocha | All Sizes |
| 3025 | 93025 | Rosemarie | All Sizes |
| 3378 | 93378 | Santa Maria | All Sizes |
| 4422 | 94422 | Seckel | All Sizes |
| 3118 | 93118 | Starkrimson | All Sizes |
| 3606 | 93606 | Sweet Sensation | All Sizes |
| 4553 | 94553 | Taylors Gold | All Sizes |
| 3434 | 93434 | Tosca | All Sizes |
| 4423 | 94423 | Tree Ripened | All Sizes |
| 3026 | 93026 | Triumph de Vienne | All Sizes |
| 4424 | 94424 | Winter Nelis/Honey | All Sizes |
Source: IFPS PLU Database · Last updated: February 21, 2026