There are 13 PLU codes for Bananas produce items, covering varieties such as Apple/Manzano, Burro, Dominique. Both regular and organic PLU codes are listed below. PLU codes are administered by the IFPS.
| PLU Code | Organic PLU | Variety | Size |
|---|---|---|---|
| 4233 | 94233 | Apple/Manzano | All Sizes |
| 4229 | 94229 | Burro | All Sizes |
| 4230 | 94230 | Dominique | All Sizes |
| 4231 | 94231 | Green | All Sizes |
| 3287 | 93287 | Hawaiian plantain | All Sizes |
| 4232 | 94232 | Leaves | All Sizes |
| 4235 | 94235 | Plantain/Macho | All Sizes |
| 4236 | 94236 | Red | All Sizes |
| 4237 | 94237 | Retailer Assigned | All Sizes |
| 4238 | 94238 | Retailer Assigned | All Sizes |
| 4011 | 94011 | Yellow (includes Cavendish) | All Sizes |
| 4186 | 94186 | Yellow (includes Cavendish) | Small |
| 4234 | 94234 | baby/Nino | All Sizes |
Source: IFPS PLU Database · Last updated: February 21, 2026